Zmogljivi 'crossover', ki združuje osupljivo zmogljivost, intuitivne tehnologije in največjo uporabnost v svojem razredu.
Novo vozilo E-PACE je prvi kompaktni športni terenec znamke Jaguar. Predstavlja edinstveno kombinacijo elegantnega videza, agilnosti in dinamične vožnje.
Predstavljamo prvo izjemno zmogljivo športno terensko vozilo iz družine Jaguar s samo električnim pogonom
Močan, okreten in izjemno izrazit. Pravi Jaguarjev športni avto.
Najbolj napredna, učinkovita in prefinjena športna limuzina, kar jih je Jaguar izdelal doslej.
Vrhunski Jaguar. Samozavestno oblikovanje novega Jaguarja XF izstopa iz množice.
XJ je Jaguarjev vrhunski salonski avto, popolna kombinacija izjemne tehnologije, športne vozne dinamike in bogatega razkošja.
Valji/Ventilov na valj | 6/4 |
---|---|
Izvrtina/hod (mm) | 84.5/89 |
Delovna prostornina (cm3) | 2,995 |
Največja moč EEC KM (kW) | 340 (250) |
pri vrt./min | 6,500 |
Največji navor EEC Nm | 450 |
pri vrt./min | 3,500-5,000 |
Kompresijsko razmerje | 10.5:1 |
Menjalnik | 8-stopenjski samodejni |
Pospešek 0-100 km/h v sekundah | 5.3 |
---|---|
Največja hitrost v km/h | 260 |
Kolotek spredaj (mm) | 1,597† |
---|---|
Kolotek zadaj (mm) | 1,649‡ |
Višina (mm) | 1,311 |
Medosna razdalja (mm) | 2,622 |
Skupna dolžina (mm) | 4,482 |
Skupna širina vklj. z ogledali (mm) | 2,042 |
Skupna širina s preklopljenimi ogledali (mm) | 1,923 |
Obračalni krog (m) | 10.7 |
Prostornina prtljažnika s polico prtljažnika (litrov) | 310 |
Prostornina prtljažnika brez police prtljažnika (litrov) | 408 |
Masa od (kg) | 1,577 |
---|---|
Skupna masa vozila (kg) | 2,000 |
V mestu l/100 km | 11.7 |
---|---|
Zunaj mesta l/100 km | 6.5 |
Kombinirano l/100 km | 8.4 |
Izpusti CO2 (g/km) | 199 |
Prostornina rezervoarja (litrov pribl.) | 70 |
*The top speed of F-TYPE SVR is reduced to 300km/h when fitted with the deployable rear spoiler.
†1,585 on 20" wheels
‡1,627 on 20" wheels
All values shown are with intelligent Stop/Start technology
Weights reflect vehicles to standard specifications. Optional extras increase weight
The figures provided are as a result of local manufacturer's tests in accordance with EU legislation. A vehicle's actual fuel consumption may differ from that achieved in such tests and these figures are for comparative purposes only