Zmogljivi 'crossover', ki združuje osupljivo zmogljivost, intuitivne tehnologije in največjo uporabnost v svojem razredu.
Novo vozilo E-PACE je prvi kompaktni športni terenec znamke Jaguar. Predstavlja edinstveno kombinacijo elegantnega videza, agilnosti in dinamične vožnje.
Predstavljamo prvo izjemno zmogljivo športno terensko vozilo iz družine Jaguar s samo električnim pogonom
Močan, okreten in izjemno izrazit. Pravi Jaguarjev športni avto.
Najbolj napredna, učinkovita in prefinjena športna limuzina, kar jih je Jaguar izdelal doslej.
Vrhunski Jaguar. Samozavestno oblikovanje novega Jaguarja XF izstopa iz množice.
XJ je Jaguarjev vrhunski salonski avto, popolna kombinacija izjemne tehnologije, športne vozne dinamike in bogatega razkošja.
Število sedežev | 5 |
---|---|
Kombinirano l/100 km | 6.2 |
CO2 (g/km) | 162 |
Prostornina rezervoarja (litrov pribl.) | 55.7/66.5** |
Delovna prostornina (cm3) | 1,998 |
---|---|
Največja moč EEC KM (kW) | 240 (177) |
pri vrt./min | 4,000 |
Največji navor EEC Nm | 500 |
pri vrt./min | 1,500 |
Največja hitrost v km/h | 224 |
---|---|
Pospešek 0-100 km/h v sekundah | 7.4 |
Kolotek spredaj (mm) | 1,625 |
---|---|
Kolotek zadaj (mm) | 1,624 |
Skupna višina (mm) | 1,648 |
Medosna razdalja (mm) | 2,681 |
Skupna dolžina (mm) | 4,395 (4,411 with plinth) |
Skupna širina vklj. z ogledali (mm) | 2,088 |
Skupna širina s preklopljenimi ogledali (mm) | 1,984 |
Odmik od tal povsem natovorjenega vozila (mm) | 204,2 |
Obračalni krog (m) | 11.4 |
Prostornina prtljažnika (litri) | 577† |
Masa od (kg) | 1,926 |
---|---|
Skupna masa vozila (kg) | 2,420 |
V mestu l/100 km | 7.2 |
---|---|
Zunaj mesta l/100 km | 5.5 |
Kombinirano l/100 km | 6.2 |
Prostornina rezervoarja (litrov pribl.) | 55.7/66.5** |
CO2 (g/km) | 162 |
* Če so nameščena 17-palčna platišča iz lahke zlitine.
** Prostornina rezervoarja za gorivo EU 4/5 z opozorilom na pokrovu.
† Če je nameščen sistem za popravilo pnevmatik.